SDS 1 9/16 PULG - M18 FUEL - SIN BATERIA
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 10,2 PULGADAS |
| ANCHO | 4,1 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 3.000 |
| COMPOSICION | NAILON REFORZADO CON VIDRIO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 17,9 PULGADAS |
| MANDRIL | 1-9/16 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 271720 |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 11,74 LIBRAS |
| RPM | 0-450 |
| RPM MÁXIMO | 450 RPM |
| VELOCIDAD | 5,1 PIES-LIBRAS |
| VOLTAJE | 18 V |
| VOLTS | 18 |
